Información adicional
Talla | XS, S, M, L, XL |
---|
Talla | XS, S, M, L, XL |
---|
Talla | Largo | Pecho | Cintura | Caderas |
XS | 80.5 | *79-95 | 88 | 112 |
S | 82.5 | *83-99 | 92 | 116 |
M | 84.5 | *87-103 | 96 | 120 |
L | 86.5 | *93-109 | 102 | 126 |
XL | 88.5 | *99-115 | 108 | 132 |
Tejido: | Elasticado | |||
Composición: | 91% Poliéster, 9% Spandex | |||
* Vestido altamente elasticado rango de valores corresponde a valores mínimo y máximo por talla. |
Si necesitas hacer el cambio de tu compra envía un mensaje de whatsapp al +56945622221 para que elijas otra talla o modelo.
En caso. de que vivas en Santiago te enviamos el nuevo vestido y en el mismo viaje retiramos el que no te quedó como querías ( esto tiene un costo de $3.490).
En caso de compras de regiones los costos de traslado de la prenda para el cambio o devolución son a cargo del cliente.
Copyright Florentie © 2022
Valoraciones
No hay reseñas todavía