Medidas
Talla | Largo | Pecho | Cintura | Caderas |
S | 155 | 82-94 | 66-80 | 84-96 |
M | 156 | 86-98 | 70-84 | 88-100 |
L | 157 | 90-102 | 74-88 | 92-104 |
XL | 158 | 94-106 | 78-92 | 96-110 |
| Tejido: | Elasticado | |||
| Composición: | 65% Poliéster, 35% Algodón | |||
| * Vestido altamente elasticado rango de valores corresponde a valores mínimo y máximo por talla. | ||||















Valoraciones
No hay reseñas todavía