Medidas
| Talla | Contorno caderas | Contorno cintura | Largo | Pecho |
| XS | *80-97 | *62-76 | 114 | *84-95 |
| S | *84-100 | *66-80 | 116 | *88-100 |
| M | *88-108 | *70-84 | 118 | *92-105 |
| L | *94-112 | *76-90 | 120 | *98-110 |
| Tejido: | Estiramiento alto | |||
| Material: | Brillo metálico | |||
| Composición: | 58% Poliéster, 37% Fibras Metalizadas, 5% Elastano | |||
| * Valores corresponden a mínimos y máximos por medida | ||||




















Valoraciones
No hay reseñas todavía