Medidas
Talla | Largo | Largo de la manga | Pecho | Cintura | Caderas |
S | 148 | 52 | *82-94 | *66-74 | *84-96 |
M | 149 | 53 | *86-98 | *70-78 | *88-100 |
L | 150 | 54 | *90-102 | *74-82 | *92-104 |
XL | 151 | 55 | *94-106 | *78-86 | *96-108 |
| Tejido: | Elasticidad media alta | ||||
| Material: | Lentejuelas | ||||
| Composición: | 65% Poliéster, 35% Algodón | ||||
| * Vestido altamente elasticado rango de valores corresponde a valores mínimo y máximo por talla. | |||||





















Valoraciones
No hay reseñas todavía