Descripción
![]()
| Talla | Largo | Cadera | Cintura | Pecho |
| XS | 173 | *86-98 | *65-70 | *85-90 |
| S | 174 | *90-103 | *69-76 | *89-96 |
| M | 175 | *94-108 | *73-80 | *93-100 |
| L | 175 | *100-112 | *70-85 | *99-104 |
| Tejido: | Elástico ligero | |||
| Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastáno | |||
* Medidas corresponden a tamaños mínimos y máximos para cada talla |






















Valoraciones
No hay reseñas todavía