Medidas
Talla | Hombro | Largo | Pecho | Cintura |
S | 38 | 87 | *93-98 | *65-104 |
M | 39 | 89 | *97-102 | *69-108 |
L | 41 | 91 | *103-108 | *75-114 |
XL | 42 | 93 | *109-114 | *81-120 |
| Tejido: | Ligeramente elasticado | |||
| Composición: | 100% Poliéster | |||
| * Vestido con elástico en la cintura, valores corresponden a máximos y mínimos de esa medida. | ||||





















Valoraciones
No hay reseñas todavía