Medidas
Talla | Largo | Pecho | Cintura | Caderas |
S | 157 | *70-98 | *66-78 | *84-102 |
M | 158 | *74-102 | *70-82 | *88-106 |
L | 159 | *78-106 | *74-86 | *92-110 |
XL | 160 | *82-110 | *78-90 | *96-114 |
| Tejido: | Elasticidad alta | |||
| Material: | Lentejuelas | |||
| Composición: | 65% Poliéster, 35% Algodón | |||
| * Vestido altamente elasticado rango de valores corresponde a valores mínimo y máximo por talla. | ||||























Valoraciones
No hay reseñas todavía