Medidas
Talla | Hombro | Largo | Pecho | Cintura | Caderas |
XS | 36 | 102 | *80-90 | *67-77 | *84-94 |
S | 37 | 104 | *84-94 | *71-81 | *88-98 |
M | 38 | 105 | *88-98 | *75-85 | *92-102 |
L | 39 | 107 | *94-104 | *81-91 | *98-108 |
XL | 41 | 109 | *100-110 | *87-97 | *104-114 |
| Tejido: | Ligeramente elasticado | ||||
| Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano | ||||
| *Vestido de tejido elástico, los valores corresponden a valores máximos y mínimos para cada medida. | |||||





















Valoraciones
No hay reseñas todavía