Medidas
| Talla | Contorno caderas | Contorno cintura | Largo | Pecho |
| S | *84-102 | *64-77 | 139 | *72-97 |
| M | *88-108 | *68-83 | 140 | *74-102 |
| L | *92-112 | *72-87 | 141 | *76-106 |
| XL | *96-116 | *76-95 | 142 | *78-110 |
| Tejido: | Elasticado | |||
| Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano | |||
| * Valores corresponden a mínimos y máximos por medida | ||||

































Valoraciones
No hay reseñas todavía