Medidas
| Talla | Contorno cintura | Largo | Pecho |
| S | *67-77 | 120 | *80-97 |
| M | *72-82 | 122 | *86-101 |
| L | *79-89 | 124 | *93-105 |
| XL | *86-96 | 126 | *100-110 |
| Tejido: | Elástico Ligero | ||
| Composición: | 100% Poliéster | ||
| * Vestido cuyo corte permite ese margen en el busto, | |||
| elasticado en la cintura, valores corresponden a | |||
| mínimos y máximos por medida | |||



















Valoraciones
No hay reseñas todavía