Medidas
Talla | Largo | Pecho | Cintura | Caderas |
XS | 84 | *81-91 | *67-78 | 110 |
S | 86 | *85-95 | *71-82 | 114 |
M | 88 | *89-99 | *75-86 | 118 |
L | 90 | *95-105 | *81-92 | 124 |
| Tejido: | Muy elasticado | |||
| Composición: | 95% Poliéster, 5% spandex | |||
| * Vestido altamente elasticado rangos de valores corresponden a valores mínimo y máximo de pecho y cintura por talla. | ||||



















Maravilloso el calce es muy cómodo y la tela especial para usar en estaciones como primavera y otoño
Muy cómodo y elegante. Me encantó!!!