Medidas
Talla | Largo | Pecho | Cintura |
XS | 78 | *74-86 | *67-87 |
S | 80 | *78-90 | *71-81 |
M | 82 | *82-94 | *75-85 |
L | 84 | *88-100 | *81-90 |
| Tejido: | Elasticidad media | ||
| Material: | Viscosa | ||
| Composición: | 70% Viscosa, 30% Poliéster | ||
| * Vestido altamente elasticado rango de valores corresponde a valores mínimo y máximo por talla. | |||




















Muy lindo, cómodo y especial para esta época de frío.
excelente producto, es exacto como aparece en la fotografia muy lindo
El más bello de todos. Súper cómoda la tela
Es hermosa y talla coresponde que marcar en sitio web. Muy bien compra