Descripción
| Talla | Largo | Cintura | Cadera | Pecho |
| XS | 80 | *65-70 | *87-100 | *88-91 |
| S | 81 | *69-76 | *91-108 | *92-96 |
| M | 82 | *75-80 | *97-111 | *96100 |
| L | 83.5 | *81-85 | *103-115 | *100-104 |
| Tejido: | No elástico | |||
| Composición: | 98% Poliéster, 2% Elastano | |||
* Medidas corresponden a tamaños mínimos y máximos para cada talla |






















Valoraciones
No hay reseñas todavía