Descripción
| Talla | Largo | Cintura | Pecho | Caderas |
| S | 140 | *66-70 | *80-96 | *84-100 |
| M | 141 | *70-76 | *84-100 | *88-105 |
| L | 142 | *76-85 | *90-104 | *94-111 |
| XL | 143 | *86-95 | *96-108 | *100-115 |
| Tejido: | Elástico Ligero | |||
| Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano | |||
* Medidas corresponden a tamaños mínimos y máximos para cada talla |






















Valoraciones
No hay reseñas todavía