Descripción
| Talla | Largo | Cintura | Pecho | Caderas |
| S | *86-82 | *70-76 | *87-96 | 102 |
| M | *87-83 | *74-80 | *91-100 | 106 |
| L | *89-85 | *80-84 | *97-103 | 112 |
| XL | *90-86 | *85-92 | *103-107 | 118 |
| Tejido: | Estiramiento medio | |||
| Composición: | 94% Poliéster, 6% Elastano | |||
* Medidas corresponden a tamaños mínimos y máximos para cada talla |




















Valoraciones
No hay reseñas todavía