Descripción
![]()
| Talla | Largo | Cintura | Pecho | Caderas |
| XS | 139 | *65-71 | *76-91 | 96 |
| S | 141 | *69-76 | *80-96 | 101 |
| M | 143 | *73-80 | *84-100 | 108 |
| L | 145 | *79-85 | *90-104 | 111 |
| XL | 147 | *85-94 | *96-108 | 116 |
| Tejido: | Estiramiento medio | |||
| Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano | |||
* Medidas corresponden a tamaños mínimos y máximos para cada talla |



















Valoraciones
No hay reseñas todavía