Descripción
![]()
| Talla | Largo | Cintura | Pecho | Caderas |
| S | 144 | *70-76 | *88-96 | 100 |
| M | 146 | *74-80 | *92-100 | 105 |
| L | 148 | *80-85 | *98-103 | 110 |
| XL | 149 | *86-94 | *103-108 | 114 |
| Tejido: | Estiramiento medio | |||
| Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano | |||
* Medidas corresponden a tamaños mínimos y máximos para cada talla |





















Valoraciones
No hay reseñas todavía