Descripción
Talla | Largo | Cintura | Pecho | Caderas |
XS | 88 | *66-70 | *79-90 | *86-94 |
S | 90 | *70-75 | *83-96 | *90-99 |
M | 92 | *74-79 | *87-100 | *94-105 |
L | 94 | *80-85 | *93-102 | *100-110 |
Tejido: | Elástico Ligero | |||
Composición: | 94% Poliéster, 6% Elastano | |||
* Medidas corresponden a tamaños mínimos y máximos para cada talla |
Valoraciones
No hay reseñas todavía