Descripción
![]()
| Talla | Largo | Cintura | Cadera | Pecho |
| S | 142 | *63-77 | *90-95 | *72-96 |
| M | 144 | *67-81 | *94-101 | *76-100 |
| L | 146 | *73-87 | *100-108 | *82-104 |
| XL | 147 | *79-95 | *106-111 | *88-109 |
| Tejido: | Estiramiento medio | |||
| Composición: | 96% Poliéster, 4% Elastano | |||
* Medidas corresponden a tamaños mínimos y máximos para cada talla |




















Valoraciones
No hay reseñas todavía