Descripción
| Talla | Largo | Cintura | Cadera | Pecho |
| S | *103-109 | *70-76 | 117 | *85-96 |
| M | *105-111 | *74-80 | 121 | *89-100 |
| L | *107-113 | *80-85 | 127 | *95-104 |
| XL | *109-116 | *86-95 | 133 | *101-108 |
| Tejido: | Elástico Ligero | |||
| Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano | |||
* Medidas corresponden a tamaños mínimos y máximos para cada talla |





















Valoraciones
No hay reseñas todavía