Descripción
| Talla | Largo | Cintura | Cadera | Pecho |
| XS | *84-86 | *65-70 | 95 | *84-90 |
| S | *85-87 | *69-76 | 100 | *88-96 |
| M | *86-88 | *73-80 | 107 | *92-100 |
| L | *88-90 | *79-84 | 111 | *98-104 |
| XL | *89-92 | *85-94 | 115 | *104-108 |
| Tejido: | Elástico Ligero | |||
| Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano | |||
* Medidas corresponden a tamaños mínimos y máximos para cada talla |





















Valoraciones
No hay reseñas todavía