Descripción
Talla | Largo | Cintura | Cadera | Pecho |
XS | *142-144 | *61-70 | 95 | *75-90 |
S | *143-145 | *65-75 | 100 | *79-96 |
M | *144-146 | *69-79 | 107 | *83-100 |
L | *145-147 | *75-84 | 111 | *89-104 |
Tejido: | Elástico Ligero | |||
Composición: | 90% Poliéster, 10% Elastano | |||
* Medidas corresponden a tamaños mínimos y máximos para cada talla |
Valoraciones
No hay reseñas todavía