Medidas
| Talla | Contorno caderas | Contorno cintura | Largo | Pecho |
| XS | 152 | *61-72 | 82 | *66-91 |
| S | 156 | *65-76 | 84 | *70-95 |
| M | 160 | *69-80 | 85 | *74-100 |
| L | 166 | *75-86 | 87 | *80-105 |
| XL | 172 | *81-92 | 89 | *86-110 |
| Tejido: | Estiramiento medio | |||
| Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano | |||
| * Vestido cuyo corte permite ese margen en el busto, elasticado en la cintura, | ||||
| valores corresponden a mínimos y máximos por medida | ||||





















Valoraciones
No hay reseñas todavía