Descripción
Talla | Largo | Cintura | Cadera | Pecho |
XS | *80-83 | *68-71 | 95 | *83-91 |
S | *81-84 | *71-76 | 100 | *87-96 |
M | *82-85 | *76-80 | 109 | *91-100 |
L | *84-87 | *80-86 | 111 | *97-104 |
Tejido: | Estiramiento medio | |||
Composición: | 92% Poliéster, 8% Elastano | |||
* Medidas corresponden a tamaños mínimos y máximos para cada talla |
Valoraciones
No hay reseñas todavía