Descripción
| Talla | Largo | Cintura | Cadera | Pecho |
| S | *107-109 | *73-77 | 100 | *88-96 |
| M | *108-110 | *78-81 | 107 | *92-100 |
| L | *109-112 | *81-85 | 111 | *98-104 |
| XL | *111-113 | *86-95 | 116 | *104-108 |
| Tejido: | Elástico Alto | |||
| Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano | |||
* Medidas corresponden a tamaños mínimos y máximos para cada talla |




















Valoraciones
No hay reseñas todavía