Descripción
| Talla | Largo | Cintura | Cadera | Pecho |
| S | 110 | *66-76 | *84-100 | *80-96 |
| M | 112 | *70-80 | *88-108 | *84-100 |
| L | 114 | *76-84 | *94-111 | *90-104 |
| XL | 116 | *82-94 | *100-116 | *96-108 |
| Tejido: | Elástico Alto | |||
| Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano | |||
* Medidas corresponden a tamaños mínimos y máximos para cada talla |





















Valoraciones
No hay reseñas todavía